NB: egne priser for høysesong/høytider, benytt bookingkalender for prissjekk.
* Grunnet de ekstreme prisøkningene på strøm og fjernvarme så vil parkeringspris på felt B og C endres hyppig denne høsten/vinteren i takt med strømprisene.
Varighet: 1 dag (inntil 24 timer) 2 dager (int. 48 timer) | Felt A og D Vanlig uteparkering | Felt C * Elbil m/lading (se merknad*) | Felt:B Inneparkering vinter |
Pr. time | 40 | 60 | 60 |
1 dag | 150 | 350* | 395 |
2 dager | 300 | 580* | 595 |
3 dager | 450 | 730* | 795 |
4 dager | 600 | 880* | 895 |
5 dager | 620 | 900* | 995 |
6 dager | 620 | 900* | 995 |
7 dager | 620 | 900* | 995 |
8 d. 1 uke | 620 | 900* | 995 |
9 dager | 650 | 930* | 1095 |
10 dager | 680 | 960* | 1195 |
11 dager | 710 | 990* | 1295 |
12 dager | 750 | 1030* | 1395 |
13 dager | 790 | 1070* | 1495 |
14 dager | 830 | 1110* | 1595 |
15 d. 2 uker | 870 | 1150* | 1695 |
16 dager | 910 | 1190* | 1795 |
17 dager | 950 | 1230* | 1895 |
18 dager | 990 | 1270* | 1995 |
19 dager | 1030 | 1310* | 2095 |
20 dager | 1070 | 1350* | 2195 |
21 dager | 1110 | 1390* | 2195 |
22 d. 3 uker | 1150 | 1450* | 2195 |
Lenger: | + kr 40 pr dag | + kr 40 pr dag | + kr 100pr dag, |
Årsavtale ute fra kr 12.990 Be om pristilbud | Årsavtale inne fra kr 15.990 Be om pristilbud | Bil m/henger betaler for to plasser |
Lading av elbil er inkludert i p-prisen. Bileier må medbringe egen ladeledning med type 2 kontakt. (November 2022 har vi oppgradert våre ladere fra husholdningsstøpsel til kun lading med type 2 støpsel)
Vi tilbyr parkeringsplasser for større kjøretøy, men da må vi kontaktes i forkant.
Automatisk skiltgjenkjenning
Parkeringen starter og stopper automatisk ved inn- og utkjøring. Om bommen ikke er åpen/åpnes ved innkjøring må parkering bestilles på vår forside.
NB: kontrollér at bilskilt ikke er skittent/tildekket før inn- utkjøring.